今・時のご用聞き隊
喜くばり本舗 入会申込絶賛受付中!!
にしてつストア御用聞き宅配サービス開始。
電話・FAX・携帯・パソコンから御用聞き。
皆様のご自宅まで商品をお届けいたします。
くわしくはこちら
↓
http://www.kikubarihonpo.com/nishitetsu-store/
今・時のご用聞き隊
喜くばり本舗 入会申込絶賛受付中!!
にしてつストア御用聞き宅配サービス開始。
電話・FAX・携帯・パソコンから御用聞き。
皆様のご自宅まで商品をお届けいたします。
くわしくはこちら
↓
http://www.kikubarihonpo.com/nishitetsu-store/



| <お客様の声を一部ご紹介します> |
| ・広告と販促が一緒に出来る事は、メーカーにとって非常に良いね |
| ・POSデータと連動する事で、色々なプロモーションが打てて活用の幅が広がる。なかなか面白い。 |
| ・販促コストがあまり掛からないので取り組みやすいし、即効性の高さも魅力。これからの時代はチラシだけでなく、こういうものにいかに取り組んでいくかだ。 |
| ・検証結果までやってくれるのはとても助かります。販促効果が数字でわかるのは良い。P⇒D⇒C⇒Aでいろんな改善をやりたい。 |
| 2月18日(金) | 申込受付終了しました |
| 2月25日(金) | 申込受付終了しました |
| 3月04日(金) | 申込受付終了しました |
| 3月11日(金) | 会場の都合により中止になりました。 |
| 3月18日(金) | 申込受付終了しました |

【セミナー報告】皆様のおかげをもちまして、セミナー大盛況にて終了いたしました。ご来場いただいた沢山の方に、「ホントに来て良かった。ご案内頂きありがとうございました」と言っていただく方も多く、「また次回も頑張ろう!」と励みになりました。垣根を越えたカジュアルな勉強会。今回も、所属、業種関係なく、また、遠く北海道や東北からもご参加頂き本当にありがとうございました! 北海道、東北、遠くからのご参加ありがとうございます。 | ![]() 沖縄のスーパーからも、めったにない勉強の好機会に大勢で参加の企業もありました。 | ![]() 司会進行役、アイディーズの朝長です。不況払拭のヒントになるような勉強会にしましょう。 | ![]() QABからテレビ取材いりました。経済活性化の勉強会。20時のニュースになります。 |
![]() 「スーパーマーケットほど面白い商売はない」 AJS会長、荒井伸也氏講演が始まりました。初めての沖縄講演に熱が入ります。わかりやすい例えに、スーパー以外の人も、「おもしろい」を連発。 | 「店頭を科学するショッパーマーケティング事例」 第1回目の「事例を聞きたい」というアンケートの回答が多かったので、POSデータ分析に基づく、ショッパーマーケティングの事例を山川社長が科学的にわかりやすく発表。 |
![]() パネルディスカッションでは、活発な討議が行われました。皆さん、しっかりメモを取り熱心に聴いてます。 | ![]() アイディーズと、印刷、通信、スーパー、いろんな業種の社長様。荒井伸也氏講演は、どんな業種の方も、勉強になります。 |
| 荒井伸也氏 特別講演 スーパーマーケットの原点、スーパーマーケットの社会的な役割、社会的機能は何か を、消費者に対して果たすハタラキをもとに解説し、スーパーマーケットの発展の歴史 から、百貨店、GMS、コンビニとの違いを説明。 スーパーマーケットがその役割の特 性から不況に強い業種であること。スーパーマーケットの役割とは消費者が日常的に 必要なものを、出来る限り品れする事無く安定して供給すること。変わったものや珍し いものでごまかせない。消費者が今日常の生活で何を求めているのかは、常にマー ケティングを行ない、科学的に分析し、その結果が現場に実行されているか常にマネ ジメントしていくことである。科学とは何か? 「科学とは、事実を観察してみて、事実と言っていることが合っているかどうか、絶え 間なく検証していく作業」のことで、学校でこういうことを全く教えないのが問題である。 学校で教えることは「出来上がった理論を言葉にして頭で覚えること」で科学とは真 逆の事が多く、現場では全く通用しない。これからいかに現場を科学的にできるかが 決め手となる。学歴ではない。 荒井会長の常に現場志向の考え方、そして、車やゴルフに例える話し方、スーパーを あまり知らない人でもホントによくわかる話し方で、70分があっと言う間でした。 「もっと聞きたかった、大変役に立ちました。」と言う感想も多く寄せられました。 ありがとうございました。 | 「スーパーマーケットほど素敵な商売はない」 1.スーパーマーケットの中をみてびっくり 2.スーパーマーケット業績安定性の理由 3.スーパーマーケット発展の歴史 4.マーケティングとマネジメント 5.日常の食生活のマーケティング 6.日本のスーパーマーケットに科学の光を 荒井伸也氏プロフィール 経済小説家・文筆家・経営コンサルタント 伊丹十三映画「スーパーの女」アドバイザー 文筆暦:「小説スーパーマーケット」「後継者」 他多数 オール日本スーパーマーケット協会会長 1960年 東京大学法学部卒業、住友商事鞄社 1970年 潟Tミットストア(現サミット梶jに転出 1994年 同社社長就任 2001年 同社会長、オール日本スーパーマーケット協会会長就任 2003年 同社最高顧問就任 2004年 同社退社 |
| 山川朝賢 講演 現在日本では、FSP&ポイントカード導入企業は146社中101社と、8割を超える。 だが、膨大なコストをかけたFSPデータをプロモーションへ活用している企業はほとん ど無く目的を見失ってしまっている現状がある。倍セールの乱発で、利益を減らし首を 絞める結果となっている。先ほどの荒井氏が講演で語ったように、スーパーの役割は、 「消費者が日常の中で何を求めているのかをマーケティングし、科学的に検証し、日常 に必要な商品を切らさず常に提供すること」とあったが、それをやるには、まさにFSP データの活用が重要な鍵となる。実際にあるスーパーで顧客の買い物動向をデータで 調べ、バスケット分析を行いメニュー提案を行い、売上・利益が飛躍的に伸びた事例を 発表。夜来店されるヘビーユーザーはチラシの安売り商品の恩恵には一度も預かって いない現状など、本当の意味での店舗を支持していただけるお客様へのサービスのあ り方など、データを分析することで科学的に検証しプロモーションに繋げお客様の求め る売場作りへと導く、店頭を科学する事例を発表し、 参加者からも「改めてデータの重要性を認識しました。」と感想を頂きました。 | 「店頭を科学する:ショッパーマーケティング事例」 1.流通小売業の現状とFSP導入の目的 2.FSPと販促の実態 3.店舗の収益を支えているお客様は? 4.FSPデータから見た、2009〜10年までSM市場の実態 5.FSPデータから見た、2010年〜SM市場の実態 6.レシート調査(顧客軸)から見た、買いまわりの実態 7.FSPデータ分析(小売側)から見た、購買の実態 8.流通小売業の課題とテーマ 9.FSPを活用した実践集 10.FSPの進化(ITを駆使した、新たなFSP手法) 11.小売の現状 山川朝賢プロフィール 1959年(昭和32年) 沖縄県那覇市生まれ 2002年 潟Aイディーズ代表取締役就任 サービス産業生産性協議会日本300選クラブ副会長 2008年 第3回ハイ・サービス日本300選サービスの高付加価値化受賞 2009年 第23回全日本DM大賞 金賞受賞 |
![]() 料理がとてもおいしくて、満足、満腹。 | ![]() ロワジールホテル那覇のみなさん、行き届いたサービスに感謝 | ![]() 琉球舞踊、宮城琉師範宮城茂雄さん。お祝いの舞です。 | ![]() 国際大学の皆さんによる琉舞。 美しい・・・・・ |
![]() 琉球舞踊の素晴らしい舞いに拍手、拍手。 | ![]() 本日のサプライズです!安土敏サイン入り本抽選でプレゼント! | ![]() この「後継者」読みたかったんよ「このサイン本ほしい〜っ!!」 | ![]() 今日の1番目のラッキーボーイ「後継者」サイン本プレゼント! |
![]() 当たりました!京都からはるばるやってきた甲斐があります。 | ![]() サイン本当たって記念写真。光栄です^^ | ![]() 本は当たらなかったけど、今日のセミナーに皆さん大満足! | ![]() 締めの挨拶は上田先生。今日はホテルから23キロ歩いてきました。元気!! |
アイディーズの美しい受付嬢3人娘(?) みんなで「カンパーイ」 | ![]() セミナーの後は、懇親会で名刺交換。今日初対面の方も多いんです。これからよろしくお願いします。人脈も広がりますね。 |
スーパーマーケットの経営者の方々。全国から集まっていただきました。ありがとうございます。 | 荒井会長、山川社長、本日の講演ありがとうございました。セミナーも終了して一安心。二人とも素敵な笑顔です。 |
![]() 一滴もお酒を飲めない3人が盛り上がってます!玉城さん(左)水で酔ってる? | 長嶺さん、今日一日カメラ撮影ありがとう。 | 朝長さん司会進行お疲れ様でした。 | 2次会は大爆笑大盛り上がり。荒井会長・茂木社長コント組めます。 |

お問合せにて取得させていただきます個人情報につきましては、次の方針にて管理させていただきます。
|
▼▼お電話でのお問合せ・申込はこちら▼▼
株式会社アイディーズ 担当:長濱 |
1.個人情報の取扱いに対する当社の基本姿勢
株式会社アイディーズ(以下「当社」といいます。)は、JIS規格(JIS Q 15001)に準拠した個人情報の保護に関する方針とマネジメントシステムを策定し、個人情報の保護に努めてまいります。




